Largada con el cuchillo entre los dientes.
Con un viento de entre 12 y 15 nudos del sector Oeste-Noroeste, 19 de los 20 participantes iniciaron una larga ceñida hacia el cabo de Finisterre, al que deberían llegar mañana. Las previsiones meteorológicas anunciaban chubascos, a la vez que un ligero role hacia la derecha, que seguramente permitirá superar la punta Noroeste de España sin necesidad de efectuar ningún bordo.
Javier Sansó © Jesus Renedo/ACCIONA |
Esta será, al parecer, la tónica de las primeras 24 horas de competición, como lo han sido también los instantes de la despedidas de los 20 participantes del pontón de Les Sables d’Olonne. El cielo encapotado soltaba chaparrones que se confundían pronto con las lágrimas de los numerosos familiares y amigos de los navegantes que habían acudido a despedirlos. La emoción no bajó un ápice en el largo baño de masas de cada patrón a medida que estos pasaban entre miles y miles de aficionados que los aclamaban desde las escolleras mientras cruzaban el canal de salida del puerto de Les Sables d’Olonne.
Salida © Jean-Marie Liot/DPPI |
La lucha de esta vuelta al mundo promete ser muy cerrada, si tenemos en cuenta lo disputada que ha sido la salida, hasta el punto de que cinco de los participantes han cruzado la línea antes de tiempo y se han visto obligados a volver sobre sus pasos: PRB, Banque Populaire, Macif, Groupe Bel y Energa. Además, 20 minutos antes del inicio de la competición Bertrand de Broc ha anunciado que regresaba a puerto para reparar un agujero en el casco que se había producido cuando una zodiac de su propio equipo chocó con el Votre Nom Autour du Monde avec EDM Projets.
Bertrand de Broc vuelve a puerto con un agujero en el casco
El patron francés, que aborda su tercera Vendée Globe, prueba que no ha podido terminar en ninguna de sus dos ediciones anteriores (tuvo un problema con la quilla en 1992-93 y volcó en 1996-97, ha sufrido un contratiempo poco antes de la salida.
Golpe en el casco del barco de Bertrand de Broc © Jean-Marie Liot/DPPI |
Cuando faltaban menos de 20 minutos para el inicio de la regata, Betrand de Broc anunció a la Dirección de Regata que regresaba al pontón de Les Sables d'Olonne para reparar un agujero en la proa de su casco de su boat Votre Nom autour du Monde avec EDM Projets. El daño se produjo al ser golpeado por una de las zodiacs de su equipo..
Regresos precipitados son relativamente frecuentes en la Vendée Globe. Hace cuatro años, cuatro barcos regresaron a puerto el primer día de competición, entre ellos el de Michel Desjoyeaux, que acabaría ganando la regata. Debe tenerse en cuenta que el de Les Sables d’Olonne es el único punto en el que los participantes pueden recalar.
De Broc intentará volver a zarpar con la marea alta de esta noche, o mañana como muy tarde, según aseguró el mismo tras amarrar, poco antes de las 2 de la tarde.
Vendée Globe
Clasificación general
11 de Noviembre de 2012 a las 15:00 UTC
1.- Cheminées Poujoulat, 46°11.12'N 02°09.28'W, velocidad 11.4 kts, rumbo 241º, a 2410.9 millas de meta.
2.- Virbac Paprec 3, 46°10.91'N 02°08.68'W, velocidad 11.5 kts, rumbo 239º, a 0.30 millas del líder.
3.- Safran, 46°11.56'N 02°08.86'W, 11.2 kts, velocidad 12.1 kts, rumbo 242º, a 0.50 millas del líder.
4.- Groupe Bel, 46°09.01'N 02°06.43'W, velocidad 11.3 kts, rumbo 234º, a 0.80 millas del líder.
5.- Gamesa, 46°11.26'N 02°08.11'W, 11.7 kts, velocidad 10.9 kts, rumbo 240º, a 0.80 millas del líder.
6.- Acciona 100% EcoPowered, 46°06.94'N 02°04.45'W, velocidad 11.1 kts, rumbo 227º, a 1.00 millas del líder.
7.- Bureau Vallée, 46°12.08'N 02°08.11'W, 11.0 kts, velocidad 10.9 kts, rumbo 241º, a 1.20 millas del líder.
8.- Hugo Boss, 46°12.46'N 02°08.36'W, velocidad 10.8 kts, rumbo 242º, a 1.20 millas del líder.
9.- Maitre CoQ, 46°12.29'N 02°08.22'W, velocidad 11.1 kts, rumbo 242º, a 1.20 millas del líder.
10.- SynerCiel, 46°13.53'N 02°08.86'W, velocidad 10.9 kts, rumbo 244º, a 1.40 millas del líder.
11.- Mirabaud, 46°11.59'N 02°07.23'W, velocidad 10.8 kts, rumbo 239º, a 1.50 millas del líder.
12.- Macif, 46°14.32'N 02°09.18'W, velocidad 10.3 kts, rumbo 246º, a 1.60 millas del líder.
13.- Banque Populaire, 46°15.48'N 02°09.38'W, velocidad 10.9 kts, rumbo 249º, a 2.00 millas del líder.
14.- Akena Verandas, 46°13.35'N 02°07.63'W, velocidad 10.1 kts, rumbo 244º, a 2.10 millas del líder.
15.- Savéol, 46°14.31'N 02°07.61'W, velocidad 11.7 kts, rumbo 245º, a 2.50 millas del líder.
16.- PRB, 46°16.33'N 02°08.44'W, velocidad 10.9 kts, rumbo 249º, a 3.00 millas del líder.
17.- Initiatives cœur, 46°12.07'N 02°05.02'W, velocidad 10.1 kts, rumbo 239º, a 3.10 millas del líder.
18.- Team Plastique, 46°07.43'N 01°59.96'W, velocidad 11.7 kts, rumbo 220º, a 4.00 millas del líder.
19.- Energa, 46°14.24'N 02°04.49'W, velocidad 9.9 kts, rumbo 244º, a 4.40 millas del líder.
20.- Votre nom autour du monde, 46°30.13'N 01°47.41'W, velocidad 1.0 kts, rumbo 340º, a 22.40 millas del líder.
Más info aquí
Saludos y buenos vientos